亚洲高清一区二区三区综合|看黄色一级视频在线观看|岛国av综合深爱开心激情|婷婷资源五月天四区|91精品91久久久中77777|久久无码论理电影|成人av男人天堂|日韩人人爱澡在线|欧洲成人精品视频|国产亚洲日韩国产免费视频

   
| 網(wǎng)站首頁| |招標(biāo)公告| |采購公告| |資訊中心| |采購機(jī)構(gòu)| |項(xiàng)目中心| |供應(yīng)商庫| |會(huì)員中心| |招標(biāo)助手| |專家?guī)?/a> |
中國政府采購招標(biāo)網(wǎng)-廣告
信息搜索

鄂爾多斯市東勝區(qū)園林綠化事業(yè)局公共設(shè)施管理服務(wù)競爭性談判公告

中國政府采購招標(biāo)網(wǎng) 第【2302434】號 發(fā)布時(shí)間:2021/3/31 11:52:07

項(xiàng)目編號:
所在地區(qū): 內(nèi)蒙古
所屬行業(yè): 市政環(huán)保綠化
內(nèi)容:  

鄂爾多斯市東勝區(qū)園林綠化事業(yè)局公共設(shè)施管理服務(wù)競爭性談判公告

項(xiàng)目概況

公共設(shè)施管理服務(wù)采購項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取采購文件,并于2021年04月08日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。

一、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目編號:ESZCDS-J-F-210013

項(xiàng)目名稱:公共設(shè)施管理服務(wù)

采購方式:競爭性談判

預(yù)算金額:1,263,012.00元

采購需求:

合同包1(1):

合同包預(yù)算金額:1,263,012.00元

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預(yù)算(元) 最高限價(jià)(元)
1-1 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 人工挖溝槽土方 54(m3) 詳見采購文件 1,350.00 1,350.00
1-2 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 機(jī)械挖溝槽土方 72(m3) 詳見采購文件 288.00 288.00
1-3 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 回填方 126(m3) 詳見采購文件 1,890.00 1,890.00
1-4 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 拆除人行道 150(m2) 詳見采購文件 1,500.00 1,500.00
1-5 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 拆除人行道 150(m2) 詳見采購文件 1,650.00 1,650.00
1-6 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 墊層 12(m3) 詳見采購文件 5,280.00 5,280.00
1-7 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 人行道塊料鋪設(shè) 150(m2) 詳見采購文件 30,000.00 30,000.00
1-8 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 零星鋼構(gòu)件 1(t) 詳見采購文件 9,000.00 9,000.00
1-9 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 零星鋼構(gòu)件 1(t) 詳見采購文件 9,500.00 9,500.00
1-10 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 零星鋼構(gòu)件 2(t) 詳見采購文件 17,600.00 17,600.00
1-11 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 鐵皮 100(m2) 詳見采購文件 10,000.00 10,000.00
1-12 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 零星鋼構(gòu)件 1(t) 詳見采購文件 9,000.00 9,000.00
1-13 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 噴涂金屬面油漆 4,808(m2) 詳見采購文件 86,544.00 86,544.00
1-14 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 鋼護(hù)欄 1(t) 詳見采購文件 12,000.00 12,000.00
1-15 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 鋼護(hù)欄 5(t) 詳見采購文件 60,000.00 60,000.00
1-16 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 水泥 140(t) 詳見采購文件 52,500.00 52,500.00
1-17 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 中粗砂 250(t) 詳見采購文件 17,500.00 17,500.00
1-18 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 石子 50(t) 詳見采購文件 3,000.00 3,000.00
1-19 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 芝麻灰花崗巖 500(m2) 詳見采購文件 80,500.00 80,500.00
1-20 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 五蓮花花崗巖 250(m2) 詳見采購文件 49,000.00 49,000.00
1-21 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 黑珍珠花崗巖 200(m2) 詳見采購文件 56,600.00 56,600.00
1-22 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 映山紅花崗巖 200(m2) 詳見采購文件 44,800.00 44,800.00
1-23 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 芝麻灰花崗巖 500(m2) 詳見采購文件 80,500.00 80,500.00
1-24 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 映山紅花崗巖 200(m2) 詳見采購文件 44,800.00 44,800.00
1-25 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 小紅磚 50,000(塊) 詳見采購文件 37,500.00 37,500.00
1-26 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 石材道牙 250(塊) 詳見采購文件 20,000.00 20,000.00
1-27 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 面包磚 25,000(塊) 詳見采購文件 17,500.00 17,500.00
1-28 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 燒結(jié)磚 10,000(塊) 詳見采購文件 15,000.00 15,000.00
1-29 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 外墻涂料 25(桶) 詳見采購文件 14,425.00 14,425.00
1-30 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 油漆 25(桶) 詳見采購文件 7,550.00 7,550.00
1-31 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 方木(松木) 250(根) 詳見采購文件 10,500.00 10,500.00
1-32 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 云石膠 100(桶) 詳見采購文件 8,000.00 8,000.00
1-33 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 結(jié)構(gòu)膠 250(袋) 詳見采購文件 8,750.00 8,750.00
1-34 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 10(個(gè)) 詳見采購文件 900.00 900.00
1-35 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 法蘭 1(副) 詳見采購文件 150.00 150.00
1-36 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 20(個(gè)) 詳見采購文件 600.00 600.00
1-37 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 法蘭 1(副) 詳見采購文件 116.00 116.00
1-38 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 法蘭 15(副) 詳見采購文件 885.00 885.00
1-39 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 法蘭 2(副) 詳見采購文件 118.00 118.00
1-40 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管 30(m) 詳見采購文件 6,840.00 6,840.00
1-41 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管 100(m) 詳見采購文件 14,580.00 14,580.00
1-42 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管 150(m) 詳見采購文件 10,320.00 10,320.00
1-43 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管 60(m) 詳見采購文件 1,602.00 1,602.00
1-44 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管 60(m) 詳見采購文件 432.00 432.00
1-45 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 法蘭 5(副) 詳見采購文件 743.50 743.50
1-46 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 1(個(gè)) 詳見采購文件 40.50 40.50
1-47 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 1(個(gè)) 詳見采購文件 36.60 36.60
1-48 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 1(個(gè)) 詳見采購文件 36.60 36.60
1-49 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 法蘭 5(副) 詳見采購文件 530.00 530.00
1-50 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 1(個(gè)) 詳見采購文件 35.00 35.00
1-51 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 1(個(gè)) 詳見采購文件 31.80 31.80
1-52 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 1(個(gè)) 詳見采購文件 32.00 32.00
1-53 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 法蘭 5(套) 詳見采購文件 316.50 316.50
1-54 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 5(個(gè)) 詳見采購文件 145.00 145.00
1-55 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 2(個(gè)) 詳見采購文件 63.60 63.60
1-56 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 5(個(gè)) 詳見采購文件 125.00 125.00
1-57 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 焊接法蘭閥門 25(個(gè)) 詳見采購文件 1,200.00 1,200.00
1-58 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 10(個(gè)) 詳見采購文件 106.00 106.00
1-59 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 10(個(gè)) 詳見采購文件 87.00 87.00
1-60 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 25(個(gè)) 詳見采購文件 167.50 167.50
1-61 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 10(個(gè)) 詳見采購文件 16.00 16.00
1-62 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 焊接法蘭閥門 65(個(gè)) 詳見采購文件 1,124.50 1,124.50
1-63 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 25(個(gè)) 詳見采購文件 55.00 55.00
1-64 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 25(個(gè)) 詳見采購文件 37.50 37.50
1-65 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 焊接法蘭閥門 1(個(gè)) 詳見采購文件 1,141.90 1,141.90
1-66 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 焊接法蘭閥門 5(個(gè)) 詳見采購文件 2,793.50 2,793.50
1-67 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 焊接法蘭閥門 5(個(gè)) 詳見采購文件 2,985.00 2,985.00
1-68 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 焊接法蘭閥門 5(個(gè)) 詳見采購文件 1,495.00 1,495.00
1-69 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 焊接法蘭閥門 5(個(gè)) 詳見采購文件 1,010.00 1,010.00
1-70 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 螺紋閥門 5(個(gè)) 詳見采購文件 572.50 572.50
1-71 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 鍍鋅鋼管 1(m) 詳見采購文件 7.70 7.70
1-72 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 鍍鋅鋼管 1(m) 詳見采購文件 5.80 5.80
1-73 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 螺紋閥門 15(個(gè)) 詳見采購文件 720.00 720.00
1-74 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 螺紋閥門 15(個(gè)) 詳見采購文件 505.50 505.50
1-75 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 管件 5(個(gè)) 詳見采購文件 39.00 39.00
1-76 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 管件 5(個(gè)) 詳見采購文件 22.00 22.00
1-77 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 管件 5(個(gè)) 詳見采購文件 20.00 20.00
1-78 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 管件 5(個(gè)) 詳見采購文件 9.00 9.00
1-79 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 管件 5(個(gè)) 詳見采購文件 8.00 8.00
1-80 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 鋼制散熱器 25(柱) 詳見采購文件 2,360.00 2,360.00
1-81 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 鋼制散熱器 100(柱) 詳見采購文件 3,660.00 3,660.00
1-82 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 螺紋閥門 50(個(gè)) 詳見采購文件 530.00 530.00
1-83 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 螺紋閥門 25(個(gè)) 詳見采購文件 192.50 192.50
1-84 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 焊接法蘭閥門 25(個(gè)) 詳見采購文件 550.00 550.00
1-85 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 10(個(gè)) 詳見采購文件 100.00 100.00
1-86 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 法蘭 5(副) 詳見采購文件 2,800.00 2,800.00
1-87 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 法蘭 5(副) 詳見采購文件 1,500.00 1,500.00
1-88 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 法蘭 5(副) 詳見采購文件 1,000.00 1,000.00
1-89 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 法蘭 5(副) 詳見采購文件 750.00 750.00
1-90 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 15(個(gè)) 詳見采購文件 300.00 300.00
1-91 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管 100(m) 詳見采購文件 2,000.00 2,000.00
1-92 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 50(個(gè)) 詳見采購文件 250.00 250.00
1-93 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 50(個(gè)) 詳見采購文件 250.00 250.00
1-94 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 螺紋閥門 25(個(gè)) 詳見采購文件 500.00 500.00
1-95 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 50(個(gè)) 詳見采購文件 750.00 750.00
1-96 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管 150(m) 詳見采購文件 1,800.00 1,800.00
1-97 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 螺紋閥門 25(個(gè)) 詳見采購文件 275.00 275.00
1-98 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 75(個(gè)) 詳見采購文件 225.00 225.00
1-99 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 50(個(gè)) 詳見采購文件 100.00 100.00
1-100 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 塑料管管件 25(個(gè)) 詳見采購文件 75.00 75.00
1-101 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 電力電纜 150(m) 詳見采購文件 3,000.00 3,000.00
1-102 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 電力電纜 250(m) 詳見采購文件 25,000.00 25,000.00
1-103 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 配電箱 2(臺) 詳見采購文件 1,200.00 1,200.00
1-104 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 控制開關(guān) 5(個(gè)) 詳見采購文件 175.00 175.00
1-105 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 接觸器 20(臺) 詳見采購文件 3,000.00 3,000.00
1-106 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 控制器 20(個(gè)) 詳見采購文件 900.00 900.00
1-107 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 控制開關(guān) 20(個(gè)) 詳見采購文件 600.00 600.00
1-108 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 控制開關(guān) 10(個(gè)) 詳見采購文件 250.00 250.00
1-109 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 控制開關(guān) 20(個(gè)) 詳見采購文件 500.00 500.00
1-110 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 電力電纜 150(m) 詳見采購文件 12,000.00 12,000.00
1-111 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 裝飾燈 50(套) 詳見采購文件 5,750.00 5,750.00
1-112 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 裝飾燈 25(套) 詳見采購文件 1,625.00 1,625.00
1-113 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 裝飾燈 25(套) 詳見采購文件 1,125.00 1,125.00
1-114 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 普通燈具 50(套) 詳見采購文件 1,750.00 1,750.00
1-115 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 普通燈具 50(套) 詳見采購文件 1,250.00 1,250.00
1-116 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 配線 100(m) 詳見采購文件 500.00 500.00
1-117 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 配線 100(m) 詳見采購文件 300.00 300.00
1-118 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 配線 100(m) 詳見采購文件 800.00 800.00
1-119 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 電力電纜 100(m) 詳見采購文件 17,000.00 17,000.00
1-120 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 雜工 240(工日) 詳見采購文件 43,200.00 43,200.00
1-121 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 三輪車車工 150(車) 詳見采購文件 16,500.00 16,500.00
1-122 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 農(nóng)用車車工 75(車) 詳見采購文件 15,000.00 15,000.00
1-123 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 焊接法蘭閥門 5(個(gè)) 詳見采購文件 2,400.00 2,400.00
1-124 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 焊接法蘭閥門 50(個(gè)) 詳見采購文件 16,500.00 16,500.00
1-125 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 焊接法蘭閥門 50(個(gè)) 詳見采購文件 13,000.00 13,000.00
1-126 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 焊接法蘭閥門 50(個(gè)) 詳見采購文件 11,000.00 11,000.00
1-127 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 螺紋閥門 45(個(gè)) 詳見采購文件 9,000.00 9,000.00
1-128 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 螺紋閥門 45(個(gè)) 詳見采購文件 4,950.00 4,950.00
1-129 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 螺紋閥門 5(個(gè)) 詳見采購文件 1,800.00 1,800.00
1-130 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼管件 100(個(gè)) 詳見采購文件 6,000.00 6,000.00
1-131 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼管件 100(個(gè)) 詳見采購文件 7,000.00 7,000.00
1-132 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼焊接法蘭 50(副) 詳見采購文件 9,000.00 9,000.00
1-133 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼焊接法蘭 50(副) 詳見采購文件 6,500.00 6,500.00
1-134 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼焊接法蘭 50(副) 詳見采購文件 6,000.00 6,000.00
1-135 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼焊接法蘭 50(副) 詳見采購文件 5,000.00 5,000.00
1-136 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼焊接法蘭 50(副) 詳見采購文件 4,350.00 4,350.00
1-137 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼管件 40(個(gè)) 詳見采購文件 6,800.00 6,800.00
1-138 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼管件 40(個(gè)) 詳見采購文件 4,800.00 4,800.00
1-139 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼管件 40(個(gè)) 詳見采購文件 3,600.00 3,600.00
1-140 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼管件 40(個(gè)) 詳見采購文件 3,000.00 3,000.00
1-141 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼管件 40(個(gè)) 詳見采購文件 2,400.00 2,400.00
1-142 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼管件 40(個(gè)) 詳見采購文件 1,680.00 1,680.00
1-143 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼管件 40(個(gè)) 詳見采購文件 1,400.00 1,400.00
1-144 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 鐵構(gòu)件制作、安裝 274(kg) 詳見采購文件 5,480.00 5,480.00
1-145 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 鐵構(gòu)件制作、安裝 484(kg) 詳見采購文件 9,680.00 9,680.00
1-146 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 鐵構(gòu)件制作、安裝 242(kg) 詳見采購文件 4,840.00 4,840.00
1-147 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 鋼管 50(m) 詳見采購文件 1,900.00 1,900.00
1-148 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 鋼管 50(m) 詳見采購文件 2,250.00 2,250.00
1-149 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 鋼管 50(m) 詳見采購文件 3,250.00 3,250.00
1-150 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 鋼管 50(m) 詳見采購文件 3,900.00 3,900.00
1-151 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 鋼管 50(m) 詳見采購文件 5,000.00 5,000.00
1-152 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 鋼管 130(m) 詳見采購文件 18,330.00 18,330.00
1-153 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 零星鋼構(gòu)件 3(t) 詳見采購文件 26,400.00 26,400.00
1-154 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼管件 75(個(gè)) 詳見采購文件 3,750.00 3,750.00
1-155 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼管件 25(個(gè)) 詳見采購文件 1,000.00 1,000.00
1-156 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 低壓碳鋼管件 25(個(gè)) 詳見采購文件 875.00 875.00
1-157 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 螺絲 300(套) 詳見采購文件 750.00 750.00
1-158 其他市政公共設(shè)施管理服務(wù) 裝飾燈 5(套) 詳見采購文件 1,200.00 1,200.00

本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)

合同履行期限:自合同簽訂后一年或服務(wù)內(nèi)容全部完成。

二、申請人的資格要求:

1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定;

2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。

三、獲取采購文件

時(shí)間:2021年03月29日至2021年04月01日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)

地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)

方式:在線獲取

售價(jià):免費(fèi)獲取

四、響應(yīng)文件提交

截止時(shí)間:2021年04月08日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)

地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購云平臺

五、開啟

時(shí)間:2021年04月08日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)

地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)公共資源交易中心東勝區(qū)開標(biāo)一室

六、公告期限

自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。

七、其他補(bǔ)充事宜

八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

1.釆購人信息

名稱:鄂爾多斯市東勝區(qū)園林綠化事業(yè)局

地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)

聯(lián)系方式:15934977408

2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息

名稱:鄂爾多斯市東勝區(qū)公共資源交易中心

地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西聯(lián)邦大廈8樓

聯(lián)系方式:0477-8169168

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:秦茂源

電話:0477-8169168

鄂爾多斯市東勝區(qū)公共資源交易中心

2021年03月29日


相關(guān)附件:

本頁面提供的內(nèi)容是按照政府采購、招投標(biāo)有關(guān)法律 法規(guī)要求由采購人或采購 代理等機(jī)構(gòu)發(fā)布。
投標(biāo)截止時(shí)間:  
附件: 附件下載   我要投標(biāo)
備注: 有意向的供應(yīng)商需上網(wǎng)注冊成為供應(yīng)商會(huì)員,在線瀏覽采購 招標(biāo)文件。
詳情咨詢電話: 客服客服010-63486848 68282024 (中國政府采購招標(biāo)網(wǎng)) 供應(yīng)商郵箱:zfcgzb@gov-cg.org.cn

[打印本頁][關(guān)閉窗口]



相關(guān)項(xiàng)目:


| 關(guān)于我們 | 廣告服務(wù) | 展會(huì)推薦 | 網(wǎng)站導(dǎo)航 | 友情鏈接 | 自助友情鏈接 | 機(jī)構(gòu)文件 | 匯款帳號 | 網(wǎng)站律師 | 聯(lián)系我們 |
中國政府采購招標(biāo)網(wǎng)©2000-2026 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名/中文域名:"中國政府采購招標(biāo)網(wǎng).中文網(wǎng) 政府采購網(wǎng).中文網(wǎng) 招標(biāo)網(wǎng).中文網(wǎng)"
本網(wǎng)站域名:m.13832c.com 中國政府采購招標(biāo)網(wǎng) 京ICP備2021005469  京公網(wǎng)安備11010602005260
技術(shù)支持:北京中政發(fā)科學(xué)技術(shù)研究中心 政府采購信息服務(wù):政采標(biāo)訊科技(北京)有限公司 All rights reserved
網(wǎng)站管理:政府采購招標(biāo)中心 聯(lián)系電話:010-68282024 83684022 傳真:010-83684022 更多聯(lián)系電話...
標(biāo)訊接收郵箱:service@gov-cg.org.cn 供應(yīng)商郵箱:zfcgzb@gov-cg.org.cn